ЗАО «РАМЭК-ВС» в рейтинге крупнейших ИТ-компаний по версии «Эксперт РА»
Агентство «Эксперт РА» опубликовало рейтинг крупнейших российских компаний на рынке информационных и коммуникационных технологий по итогам 2007 года. ЗАО "РАМЭК-ВС" заняло 22 место, улучшив свои результаты по сравнению с предыдущим годом на 3 позиции.
Крупнейшие российские компании на рынке информационных и коммуникационных технологий по итогам 2007 года.
Место в рейтинге по итогам 2007 г. | Место в рейтинге по итогам 2006 г. | Компания (группа) | Местоположение центрального офиса | Учтенный объем реализации1 за 2007 г. (млн. руб.) | Учтенный объем реализации за 2006 г. (млн. руб.) | Прирост за год (%) | Среднее число специалистов в 2007 г. | Сфера деятельности2 (%) | Уровень доверия3 | ||||||
Производство оборудования | Разработка программного обеспечения | Услуги в области ИТ | Услуги в области телекоммуникаций | Дистрибуция | Поставка оборудования и ПО | Прочие виды деятельности в сфере ИКТ | |||||||||
1 | 1 | Национальная компьютерная корпорация НКК | Москва | 39692 | 29816 | 33.1 | 2860 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | * |
2 | 4 | Группа компаний ТехноСерв А/С | Москва | 27047 | 19740 | 37 | 1331 | 0.6 | 27.7 | 4.8 | 66.9 | * | |||
3 | 2 | ЛАНИТ | Москва | 26822 | 19335 | 38.7 | 2830 | 2.1 | 33.6 | 55.1 | 9.2 | ** | |||
4 | 3 | Группа компаний IBS | Москва | 25952 | 19771 | 31.3 | 4107 | 46.3 | 28.2 | 25.5 | **** | ||||
5 | 13 | "Компьюлинк Групп" | Москва | 22746 | 5736 | 296.5 | 1435 | 1.1 | 1.8 | 49.5 | 0.1 | 47.5 | *** | ||
6 | 6 | "Квазар-Микро" | Москва | 19700 | 15250 | 29.2 | 1336 | 5 | 0.1 | 71.3 | 23.6 | ** | |||
7 | 5 | Группа компаний R-Style | Москва | 19149 | 17402 | 10 | 2510 | 5.5 | 5.4 | 28.3 | 3.8 | 52.8 | 3.4 | 0.8 | * |
8 | 8 | КРОК | Москва | 17306 | 12098 | 43 | 1158 | 3.4 | 39.2 | 4.9 | 52.5 | ** | |||
9 | 7 | Группа компаний Verysell | Москва | 13175 | 12288 | 7.2 | 650 | 46.3 | 53.7 | * | |||||
10 | 9 | "Ай-Теко" | Москва | 9675 | 8016 | 20.7 | 825 | 5 | 47 | 1.3 | 46.7 | ** | |||
11 | 12 | Группа компаний Оптима | Москва | 8139 | 5920 | 37.5 | 1723 | 1.3 | 63.2 | 35.5 | ** | ||||
12 | 18 | Бизнес Компьютер Центр ВСС | Санкт-Петербург | 7795 | 3686 | 111.5 | 696 | 74.9 | 25.1 | * | |||||
13 | 10 | "Микротест" | Москва | 7481 | 6840 | 9.4 | 403 | 0.8 | 41.2 | 17.3 | 40.7 | * | |||
14 | 24 | "СофтЛайн Трейд" | Москва | 7454 | 2650 | 181.3 | 1000 | 2.9 | 95.7 | 1.4 | * | ||||
15 | 14 | Крафтвэй Корпорейшн ПЛС | Москва | 6702 | 5365 | 24.9 | 897 | 76 | 7.9 | 16.1 | ** | ||||
16 | 17 | "Энвижн Груп" | Москва | 6674 | 3821 | 74.7 | 362 | 4.5 | 27.3 | 68.2 | ** | ||||
17 | 16 | "Ниеншанц" | Москва | 5741 | 4324 | 32.8 | 343 | 54.8 | 1 | 33.3 | 0.8 | 10.1 | * | ||
18 | 15 | Инфосистемы Джет | Москва | 5347 | 3998 | 33.7 | 900 | 1.7 | 33.3 | 65 | * | ||||
19 | 21 | ITG (Инлайн Технолоджис Групп) | Москва | 4390 | 2788 | 57.5 | 440 | 6 | 40.3 | 53.7 | ** | ||||
20 | 23 | "АйТи" | Москва | 4250 | 2943 | 44.4 | 1240 | 6.8 | 56 | 37.2 | ** | ||||
21 | 19 | Группа компаний ФАН | Москва | 4250 | 3508 | 21.2 | 293 | 34.8 | 65.2 | ** | |||||
22 | 25 | РАМЭК-ВС | Санкт-Петербург | 3530 | 2555 | 38.2 | 289 | 34.5 | 3.1 | 31.4 | 10.6 | 20.4 | ** | ||
23 | 31 | "Прайм Груп" | Москва | 3334 | 1304 | 155.7 | 250 | 7 | 10.5 | 65 | 17.5 | * | |||
24 | - | АРМАДА | Москва | 3333 | н.д. | н.д. | 718 | 42.6 | 42 | 11 | 4.4 | ** | |||
25 | 22 | НЭТА | Новосибирск | 3150 | 2624 | 20 | 1250 | 17.7 | 6.6 | 33.5 | 42.2 | *** | |||
26 | 27 | EPAM Systems | Москва | 2891 | 2100 | 37.7 | 3300 | 69.7 | 30.3 | ** | |||||
27 | 28 | Центр Финансовых Технологий4 | Новосибирск | - | - | - | 1006 | - | - | - | - | - | - | - | * |
28 | 30 | "Стинс Коман" | Москва | 2323 | 1311 | 77.2 | 410 | 10.3 | 11.9 | 41.2 | 1.1 | 14.3 | 21.2 | * | |
29 | 35 | Группа Амфора | Москва | 2321 | 1078 | 115.3 | 310 | 70.5 | 29.5 | ** | |||||
30 | - | "ЭлеСи" | Томск | 2308 | 1747 | 32.1 | 1023 | 80 | 2.2 | 17.8 | * | ||||
31 | 36 | "Лаборатория Касперского" | Москва | 2204 | 1078 | 104.5 | 476 | 100 | * | ||||||
32 | 34 | ОТР (Организационно-технологические решения 2000) | Москва | 2162 | 1218 | 77.5 | 653 | 91 | 9 | ** | |||||
33 | 33 | "РТСофт" | Москва | 1638 | 1233 | 32.8 | 236 | 3.4 | 54.7 | 15 | 26.9 | *** | |||
34 | 32 | "Сибинтек" | Москва | 1510 | 1247 | 21.1 | 1592 | 65.8 | 15.1 | 19.1 | **** | ||||
35 | - | "Диасофт" | Москва | 1480 | 998 | 48.3 | 962 | 55.9 | 43.5 | 0.6 | * | ||||
36 | 38 | "ICL-КПО ВС" | Казань | 1356 | 968 | 40.1 | 704 | 29.3 | 33.9 | 27.6 | 9.2 | * | |||
37 | 29 | "ФОРС - Центр разработки" | Москва | 1260 | 765 | 64.7 | 272 | 16 | 42.1 | 41.9 | **** | ||||
38 | 42 | Информзащита | Москва | 1085 | 868 | 25 | 257 | 15.8 | 30.2 | 26.7 | 18.2 | 8.3 | 0.8 | * | |
39 | 51 | НЦИТ Интертех | Москва | 1060 | 497 | 113.3 | 160 | 2.8 | 97 | 0.2 | ** | ||||
40 | - | "Фирма НТЦ КАМИ" | Москва | 1035 | 900 | 15 | 420 | 21 | 5 | 15.5 | 10.5 | 48 | * | ||
41 | 41 | Корпорация "Галактика" | Москва | 982 | 893 | 10 | 556 | 43 | 57 | ** | |||||
42 | 44 | "Прогноз" | Пермь | 976 | 741 | 31.7 | 368 | 99.3 | 0.7 | ** | |||||
43
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.
|