ЗАО «РАМЭК-ВС» в рейтинге «Эксперт Северо-Запад»
ЗАО «РАМЭК-ВС» возглавило рейтинг крупнейших компаний на рынке информационных и коммуникационных технологий СЗФО по итогам 2007 года по данным аналитического центра «Эксперт Северо-Запад».
В проекте принимали участие компании, зарегистрированные в СЗФО.
Крупнейшие компании на рынке информационных и коммуникационных технологий СЗФО по итогам 2007 года*:
Место в рейтинге по итогам 2007 | Место в рейтинге по итогам 2006 | Наименование компании | Месторасположение центрального офиса | Выручка за 2007 год, млн руб. | Прирост выручки по сравнению с 2006 годом, % | Число специалистов в 2007 году | Выручка на одного специалиста в год, млн руб. |
1 | 1 | РАМЭК-ВС | Санкт-Петербург | 3530 | 38 | 289 | 12,22 |
2 | 2 | Паладин Инвент | Санкт-Петербург | 2 069 | 6,7 | 90 | 22,99 |
3 | 3 | ОЛЛИ | Санкт-Петербург | 1 000 | 25 | 60 | 16,67 |
4 | 4 | Bercut | Санкт-Петербург | 883 | 14,4 | 384 | 2,3 |
5 | н.д. | Ассоциация Развития Коммерческих Техно-Инновационных Компаний (АРКТИКА) | Санкт-Петербург | 800 | н.д. | 93 | 8,61 |
6 | 5 | АСКОН | Санкт-Петербург | 582 | 63,8 | 580 | 1 |
7 | 6 | Рексофт | Санкт-Петербург | 578 | 84 | 310 | 1,87 |
8 | 7 | Группа компаний «Тринити» | Санкт-Петербург | 425 | 40 | н.д. | н.д. |
9 | 8 | Digital Design | Санкт-Петербург | 319 | 15,5 | 230 | 1,39 |
10 | 10 | Ланит-Терком | Санкт-Петербург | 247 | 21,4 | 280 | 0,88 |
11 | 9 | Группа компаний «СофтБаланс» | Санкт-Петербург | 246 | 1,01 | 190 | 1,29 |
12 | 11 | Центр речевых технологий (ЦРТ) | Санкт-Петербург | 237 | 26,8 | 121 | 1,96 |
13 | 12 | Группа компаний «Инталев» | Санкт-Петербург | 221 | 19,9 30,6 | 60 | 3,68 |
14 | 13 | NetSL | Мурманск | 215 | 30,6 | 80 | 2,68 |
15 | 14 | АйТи | Санкт-Петербург | 167 | 40 | 28 | 5,96 |
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.
|