ЗАО «РАМЭК-ВС» в рейтинге CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России
Совокупная выручка ста крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2006 года составила 386 млрд руб. Показатель увеличился на 30,4% по сравнению с данными 2005 г., при том, что темпы его роста начинают снижаться. Выручка же первой десятки компаний CNews100 стабильно увеличивается, достигнув по итогам года почти 60% совокупного оборота рейтинга.
Компания | Сфера деятельности | Город | Совокупная выручка компании в 2006, тыс. руб. (1) | Совокупная выручка компании в 2005, тыс. руб. (2) | Рост 2005/2006, % | Штатная численность сотрудников в компании в 2006 | Аудитор | |
1 | Merlion | Дистрибуция компьютерной техники | Москва | 37 424 916 | 27 722 160 | 35 | 2 100 | н/д |
2 | Ситроникс * (3) | Группа компаний | Москва | 36 130 178 | 22 144 372 | 63 | 10 349 | Deloitte |
3 | НКК | Группа компаний | Москва | 29 815 571 | 22 650 520 | 32 | 2 154 | н/д |
4 | ТехноСерв А/С | Интеграция | Москва | 23 245 205 | 15 199 520 | 53 | 1 282 | н/д |
5 | IBS | Группа компаний | Москва | 22 915 458 | 18 919 040 (4) | 21 | 4 956 | Ernst & Young |
6 | ЛАНИТ | Группа компаний | Москва | 22 815 000 | 17 157 539 | 33 | 2 900 | "Вестаус" |
7 | R-Style | Группа компаний | Москва | 17 401 833 | 15 455 925 | 13 | н/д | "РусФинанс- Аудит" |
8 | Крок | Интеграция | Москва | 14 296 370 | 10 566 244 | 35 | 1 188 | KPMG |
9 | Verysell | Группа компаний | Москва | 12 314 000 | 11 767 000 | 5 | 714 | Deloitte |
10 | Ай-Теко | Интеграция | Москва | 8 016 017 | 5 112 000 | 57 | 720 | "Интерэкс- пертиза" |
11 | Микротест | Группа компаний | Москва | 6 839 808 | 5 699 840 | 20 | 677 | н/д |
12 | Открытые Технологии | Интеграция | Москва | 6 318 803 | 6 974 100 | -9 | 787 | н/д |
13 | Kraftway | Производство компьютерной техники | Москва | 6 300 000 | 5 051 133 | 25 | 957 | н/д |
14 | RRC Group | Дистрибуция компьютерной техники | Москва | 6 125 801 | 4 850 128 | 26 | 390 | KPMG |
15 | Оптима | Интеграция | Москва | 5 919 656 | 4 211 253 | 41 | 950 | KPMG |
16 | Компьюлинк (5) | Группа компаний | Москва | 5 736 403 | 4 895 200 | 17 | 1 093 | KPMG |
17 |
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.
|