ЗАО «РАМЭК-ВС» в рейтинге крупнейших ИТ-компаний, проводимом агентством "Эксперт РА"
В рейтинге крупнейших российских компаний на рынке информационных и коммуникационных технологий по итогам 2006 года, проводимом агентством "Эксперт РА", ЗАО "РАМЭК-ВС" заняло 25 место.
Крупнейшие российские компании на рынке информационных и коммуникационных технологий по итогам 2006 года
Место в рейтинге по итогам 2006 г. | Место в рейтинге по итогам 2005 г. | Компания (группа) | Местоположение центрального офиса | Учтенный объем реализации1 за 2006 г. (млн руб.) | Прирост за год (%) | Число специалистов в 2006 г. | Сфера деятельности2 (%) | Уровень доверия3 | ||||||
Производство оборудования | Разработка программного обеспечения | Услуги в области ИТ | Услуги в области телекоммуникаций | Дистрибуция | Поставка оборудования и ПО | Прочие виды деятельности в сфере ИКТ | ||||||||
1 | 1 | "Национальная компьютерная корпорация" (НКК) | Москва | 29816 | 31,6 | 2193 | - | - | - | - | - | - | - | ** |
2 | 3 | ЛАНИТ (Лаборатория новых информационных технологий) | Москва | 22815 | 33,0 | 2320 | - | 2,0 | 32,8 | - | 54,1 | 11,1 | - | ** |
3 | 2 | Группа компаний IBS | Москва | 19771 | 21,6 | 3142 | 53,5 | - | 22,8 | - | - | 23,8 | - | **** |
4 | 5 | Группа компаний "ТехноСерв А/С" | Москва | 19740 | 32,2 | 1194 | - | - | 50,3 | - | - | 49,7 | - | ** |
5 | 4 | Группа компаний R-Style | Москва | 17402 | 12,6 | 2450 | 5,0 | 3,9 | 26,3 | 3,6 | 55,7 | 2,5 | 2,9 | * |
6 | 6 | "Квазар-Микро" | Москва | 15250 | 14,8 | 1113 | - | - | 21,2 | - | 78,7 | - | - | * |
7 | 7 | Группа компаний Verysell | Москва | 12288 | 7,4 | 650 | - | - | 51,8 | - | 48,2 | - | - | * |
8 | 8 | КРОК | Москва | 12098 | 36,0 | 932 | - | 3,6 | 36,3 | 6,9 | - | 53,2 | - | ***6 |
9 | 12 | "Ай-Теко" | Москва |
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.
|