ЗАО «РАМЭК-ВС» в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России
ЗАО «РАМЭК-ВС» сохранил свою позицию в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». По итогам 2007 года компания занимает 29 место.
№ 2007 | № 2006 | Компания | Сфера деятельности | Город | Совокупная выручка компании в 2007, тыс.руб. (1) | Совокупная выручка компании в 2006, тыс.руб. (2) | Рост 2007 / 2006, % | Штатная численность сотрудников в компании, 2007 | Аудитор | Подтверждение выручки *** |
1 | 3 | НКК (3) | Группа компаний | Москва | 46 796 105 | 35 182 373 | 33 | 2 860 | н/д | |
2 | 1 | Merlion | Дистрибуция аппаратной техники | Москва | 46 302 926 | 37 424 916 | 23,7 | 1 700 | н/д | V |
3 | 2 | Ситроникс* (4) | Группа компаний | Москва | 38 712 980 | 37 212 787 | 4 | 11 000 | н/д | |
4 | 4 | ТехноСерв А/С | Интеграция | Москва | 32 203 614 | 23 245 205 | 38,5 | 1 399 | н/д | |
5 | 6 | ЛАНИТ | Группа компаний | Москва | 31 650 000 | 22 815 000 | 38,7 | 3 500 | Вестаус | |
6 | 5 | IBS | Группа компаний | Москва | 30 556 150 | 22 915 458 | 33,3 | 5 851 | н/д | |
7 | 16 | Компьюлинк | Группа компаний | Москва | 26 839 844 | 5 736 404 | 367,9 | 1 502 | н/д | V |
8 | 8 | Крок | Интеграция | Москва | 20 490 115 | 14 296 370 | 43,3 | 1 578 | KPMG | |
9 | 7 | R-Style | Группа компаний | Москва | 19 149 151 | 17 401 833 | 10 | 2 510 | н/д | |
10 | 9 | Verysell (5) | Группа компаний | Москва | 13 175 000 | 11 750 000 | 12,1 | 720 | Deloitte Touche, БДО Юникон | |
11 | 10 | Ай Теко | ИТ-услуги | Москва | 9 675 334 | 8 016 017 | 20,7 | 850 | н/д | |
12 | 17 | 1С* | Разработка ПО | Москва | 9 529 940 | 5 283 792 | 80,4 | 878 | н/д | |
13 | 15 | Оптима | Группа компаний | Москва | 8 139 338 | 5 920 000 | 37,5 | 1 992 | KPMG | |
14 | 14 | RRC Group | Дистрибуция компьютерной техники | Москва | 8 003 410 | 6 125 801 | 30,7 | 516 | KPMG | V |
15 | 13 | Kraftway | Производство аппаратной техники | Москва | 7 833 000 | 6 300 000 | 24,3 | 897 | н/д | V |
16 | 22 | BCC | ИТ-услуги | Москва | 7 794 800 | 3 685 500 | 111,5 | 811 | н/д | V |
17 |
|